Финансовый план
Прогноз прибылей и убытков (руб.)
| Показатель | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Выручка | 4 729 075 | 12 619 055 | 13 181 401 | 13 750 000 |
| Переменные затраты | 2 065 125 | 3 948 454 | 4 134 690 | 4 300 000 |
| Постоянные затраты | 1 625 579 | 4 303 339 | 4 342 424 | 4 873 384 |
| Чистая прибыль | 13 371 | 2 867 262 | 3 314 287 | 3 351 616 |
Ключевые показатели эффективности
| Индекс прибыльности (PI) | 2,12 |
| Период окупаемости (DPP) | 15 месяцев |
| Точка безубыточности (мес.) | 199 м² / 207 600 руб. |
| Внутренняя норма доходности (IRR) | ~48% |
Финансовая модель в формате Excel предоставляется по запросу.